科萊恩精密閥門(mén)(深圳)有限公司是一家專業(yè)從事國(guó)內(nèi)外知名品牌閥門(mén)的代理和銷售服務(wù)公司。公司實(shí)力雄厚,有專業(yè)的銷售團(tuán)隊(duì)和技術(shù)服務(wù)人員。 目前公司代理的國(guó)內(nèi)品牌閥門(mén)有:上海精嘉閥門(mén)、上海開(kāi)維喜閥門(mén)、浙江盾安閥門(mén)、武漢大禹閥門(mén)、上海冠龍閥門(mén)等國(guó)內(nèi)品牌閥門(mén)。 進(jìn)口品牌閥門(mén)有:沃茨閥門(mén)、丹佛斯閥門(mén)、KITZ閥門(mén)、TOZEN閥門(mén)、TOYO閥門(mén)、HONEY WELL閥門(mén)、TYCO閥門(mén)、等進(jìn)口品牌閥門(mén)。 公司自成立以來(lái),從嚴(yán)管理,嚴(yán)格遵守客戶至上、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量保證的經(jīng)營(yíng)理念,努力及時(shí)、周到的為客戶服務(wù)。 贏得了廣大客戶的贊揚(yáng)和支持、關(guān)心與照顧。歡迎廣大新老客戶來(lái)電詢價(jià)、合作。謝謝!
科萊恩精密閥門(mén)(深圳)有限公司是一家專業(yè)從事國(guó)內(nèi)外知名品牌閥門(mén)的代理和銷售服務(wù)公司。公司實(shí)力雄厚,有專業(yè)的銷售團(tuán)隊(duì)和技術(shù)服務(wù)人員。 目前公司代理的國(guó)內(nèi)品牌閥門(mén)有:上海精嘉閥門(mén)、上海開(kāi)維喜閥門(mén)、浙江盾安閥門(mén)、武漢大禹閥門(mén)、上海冠龍閥門(mén)等國(guó)內(nèi)品牌閥門(mén)。 進(jìn)口品牌閥門(mén)有:沃茨閥門(mén)、丹佛斯閥門(mén)、KITZ閥門(mén)、TOZEN閥門(mén)、TOYO閥門(mén)、HONEY WELL閥門(mén)、TYCO閥門(mén)、等進(jìn)口品牌閥門(mén)。 公司自成立以來(lái),從嚴(yán)管理,嚴(yán)格遵守客戶至上、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量保證的經(jīng)營(yíng)理念,努力及時(shí)、周到的為客戶服務(wù)。 贏得了廣大客戶的贊揚(yáng)和支持、關(guān)心與照顧。歡迎廣大新老客戶來(lái)電詢價(jià)、合作。謝謝!
DN | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
NPS | in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
150LB法蘭Flange | L | 108 | 117 | 127 | - | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 | - |
1.6MPa法蘭Flange | L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 200 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | - |
10K(JIS)法蘭Flange | L | 108 | 117 | 127 | - | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 365 | 394 | 457 | 533 |
對(duì)焊Butt Welding | L1 | 140 | 152 | 165 | - | 190 | 216 | 241 | 282 | 305 | 381 | 403 | 419 | - |
手動(dòng)Hand –Operated | H | 73 | 78 | 86 | - | 102 | 130 | 142 | 191 | 200 | 226 | 242 | 285 | - |
W | 130 | 130 | 160 | - | 180 | 230 | 400 | 400 | 460 | 750 | 750 | 900 | - | |
Kg | 3 | 4 | 6 | - | 12 | 15 | 19 | 22 | 46 | 65 | 85 | 127 | - | |
渦輪蝸桿傳動(dòng)Worm GearOperated | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 | 300 | - |
W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 600 | - | |
型號(hào)Type | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | B | - | |
Kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 175 | - | |
氣動(dòng)Air –Operating | H | 203 | 234 | 242 | - | 326 | 354 | 366 | 415 | 485 | 607 | 623 | 742 | - |
H1 | 125 | 139 | 147 | - | 195 | 223 | 235 | 284 | 328 | 398 | 414 | 498 | - | |
L1 | 326 | 326 | 347 | - | 420 | 426 | 426 | 590 | 523 | 610 | 610 | 885 | - | |
L2 | 136 | 136 | 181 | - | 181 | 257 | 257 | 257 | 287 | 378 | 378 | 530 | - | |
型號(hào)Type | AG06 | AG09 | AG09 | - | AG13 | AG13 | AG13 | AG13 | AW13 | AW17 | AW17 | AW20 | - | |
Kg | 6.1 | 6.3 | 8.1 | - | 14.1 | 16.6 | 38.0 | 42.1 | 53.0 | 93.5 | 105.2 | 207.8 | - | |
電動(dòng)ElectricDriving | H | - | - | - | - | - | 432 | 443 | 454 | 493 | 574 | 646 | 678 | - |
H1 | - | - | - | - | - | 337 | 348 | 359 | 398 | 424 | 496 | 528 | - | |
W | - | - | - | - | - | 190 | 190 | 190 | 190 | 400 | 400 | 400 | - | |
型號(hào)Type | - | - | - | - | - | Q60-1 | Q60-1 | Q60-1 | Q60-1 | Q120-1 | Q120-1 | Q120-1 | - | |
Kg | - | - | - | - | - | 23 | 25 | 60 | 75 | 97 | 162 | 226 | - |
DN | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
NPS | in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
300LB法蘭Flange | L | 140 | 152 | 165 | - | 190 | 216 | 241 | 282 | 305 | 381 | 403 | 502 | - |
2.5MPa法蘭Flange | L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 | - |
4.0MPa法蘭Flange | L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 550 | - |
20K(JIS)法蘭Flange | L | 140 | 152 | 165 | - | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 |
對(duì)焊Butt Welding | L1 | 140 | 152 | 165 | - | 190 | 216 | 241 | 282 | 305 | 381 | 403 | 502 | - |
手動(dòng)Hand –Operated | H | 73 | 80 | 86 | - | 102 | 136 | 164 | 191 | 223 | 240 | 253 | 307 | - |
W | 140 | 140 | 180 | - | 230 | 240 | 400 | 400 | 750 | 750 | 900 | 1000 | - | |
Kg | 4 | 6 | 6.8 | - | 11.2 | 18.3 | 32 | 38 | 78 | 85 | 102 | 125 | - | |
渦輪蝸桿傳動(dòng)Worm GearOperated | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 325 | 387 | - |
W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 600 | - | |
型號(hào)Type | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | B | - | |
Kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | 196 | - | |
氣動(dòng)Air –Operating | H | 204 | 236 | 242 | - | 326 | 359 | 388 | 415 | 508 | 621 | 675 | 824 | - |
H1 | 126 | 141 | 147 | - | 195 | 228 | 257 | 284 | 351 | 412 | 466 | 580 | - | |
L1 | 326 | 326 | 347 | - | 420 | 426 | 426 | 590 | 523 | 610 | 610 | 885 | - | |
L2 | 136 | 136 | 181 | - | 181 | 257 | 257 | 257 | 287 | 378 | 378 | 530 | - | |
型號(hào)Type | AG06 | AG09 | AG09 | - | AG13 | AG13 | AG13 | AG13 | AW13 | AW17 | AW17 | AW20 | - | |
Kg | 6.2 | 6.4 | 8.5 | - | 16.9 | 20.9 | 42.5 | 52.7 | 77.9 | 107.0 | 130 | 220 | - | |
電動(dòng)ElectricDriving | H | 432 | 443 | 454 | 493 | 574 | 646 | 678 | - | |||||
H1 | 337 | 348 | 395 | 398 | 424 | 496 | 528 | - | ||||||
W | 190 | 190 | 190 | 190 | 400 | 400 | 400 | - | ||||||
型號(hào)Type | Q60-1 | Q60-1 | Q60-1 | Q60-1 | Q120-1 | Q120-1 | Q120-1 | - | ||||||
Kg | 23 | 35 | 60 | 75 | 100 | 170 | 245 | - |
DN | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
NPS | in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
400LB法蘭Flange | L | 165 | 190 | 216 | - | 241 | 292 | 330 | 356 | 406(432) | - | - | - |
6.4MPa法蘭Flange | L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
10.0MPa法蘭Flange | L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
對(duì)焊Butt Welding | L1 | 165 | 190 | 216 | - | 241 | 292 | 330 | 356 | 406(432) | - | - | - |
手動(dòng)Hand –Operated | H | 73 | 80 | 86 | - | 110 | 142 | 171 | 185 | 220 | - | - | - |
W | 160 | 160 | 230 | - | 400 | 400 | 650 | 650 | 800 | - | - | - | |
Kg | 4.5 | 6.2 | 7.5 | - | 12.5 | 26.1 | 38 | 44 | 65 | - | - | - | |
渦輪蝸桿傳動(dòng)Worm GearOperated | H | - | - | - | - | - | - | - | 182 | 217 | - | - | - |
W | - | - | - | - | - | - | - | 280 | 400 | - | - | - | |
型號(hào)Type | - | - | - | - | - | - | - | O | A | - | - | - | |
Kg | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 95 | - | - | - | |
氣動(dòng)Air –Operating | H | 229 | 236 | 242 | - | 266 | 366 | 395 | 470 | 601 | - | - | - |
H1 | 134 | 141 | 147 | - | 171 | 235 | 264 | 313 | 392 | - | - | - | |
L1 | 283 | 283 | 283 | - | 350 | 590 | 590 | 523 | 610 | - | - | - | |
L2 | 136 | 181 | 181 | - | 181 | 257 | 257 | 287 | 378 | - | - | - | |
型號(hào)Type | AG09 | AG09 | AG09 | AG09 | AG13 | AG13 | AG13 | AW17 | - | - | - | ||
Kg | 6.5 | 6.8 | 9.3 | - | 17.8 | 33.6 | 45.1 | 55.3 | 81.3 | - | - | - | |
電動(dòng)ElectricDriving | H | - | - | - | - | - | 500 | 520 | 545 | 558 | -- | - | - |
H1 | - | - | - | - | - | 350 | 370 | 395 | 408 | - | - | - | |
W | - | - | - | - | - | 190 | 1900 | 190 | 190 | - | - | - | |
型號(hào)Type | - | - | - | - | - | Q120-1 | Q120-1 | Q120-1 | Q120-1 | - | - | - | |
Kg | - | - | - | - | - | 26 | 41 | 72 | 92 | - | - | - |
( )內(nèi)PN10.0MPa、 Class600尺寸
上一產(chǎn)品:浮動(dòng)式鑄鋼球閥
下一產(chǎn)品:法蘭連接固定式鑄鋼球閥
產(chǎn)品分類