科萊恩精密閥門(深圳)有限公司是一家專業(yè)從事國內(nèi)外知名品牌閥門的代理和銷售服務(wù)公司。公司實(shí)力雄厚,有專業(yè)的銷售團(tuán)隊(duì)和技術(shù)服務(wù)人員。 目前公司代理的國內(nèi)品牌閥門有:上海精嘉閥門、上海開維喜閥門、浙江盾安閥門、武漢大禹閥門、上海冠龍閥門等國內(nèi)品牌閥門。 進(jìn)口品牌閥門有:沃茨閥門、丹佛斯閥門、KITZ閥門、TOZEN閥門、TOYO閥門、HONEY WELL閥門、TYCO閥門、等進(jìn)口品牌閥門。 公司自成立以來,從嚴(yán)管理,嚴(yán)格遵守客戶至上、誠信經(jīng)營、質(zhì)量保證的經(jīng)營理念,努力及時(shí)、周到的為客戶服務(wù)。 贏得了廣大客戶的贊揚(yáng)和支持、關(guān)心與照顧。歡迎廣大新老客戶來電詢價(jià)、合作。謝謝!
科萊恩精密閥門(深圳)有限公司是一家專業(yè)從事國內(nèi)外知名品牌閥門的代理和銷售服務(wù)公司。公司實(shí)力雄厚,有專業(yè)的銷售團(tuán)隊(duì)和技術(shù)服務(wù)人員。 目前公司代理的國內(nèi)品牌閥門有:上海精嘉閥門、上海開維喜閥門、浙江盾安閥門、武漢大禹閥門、上海冠龍閥門等國內(nèi)品牌閥門。 進(jìn)口品牌閥門有:沃茨閥門、丹佛斯閥門、KITZ閥門、TOZEN閥門、TOYO閥門、HONEY WELL閥門、TYCO閥門、等進(jìn)口品牌閥門。 公司自成立以來,從嚴(yán)管理,嚴(yán)格遵守客戶至上、誠信經(jīng)營、質(zhì)量保證的經(jīng)營理念,努力及時(shí)、周到的為客戶服務(wù)。 贏得了廣大客戶的贊揚(yáng)和支持、關(guān)心與照顧。歡迎廣大新老客戶來電詢價(jià)、合作。謝謝!
主要特點(diǎn) Main Features
DK7K41H型蓄能罐式液控緩閉金屬密封止回閥和DX7K41X型蓄能罐式液控緩閉橡膠密封止回閥是我公司引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)研制而成的新產(chǎn)品。
它兼有閘閥和止回閥的功能,具有較完善的液壓系統(tǒng)和電氣控制系統(tǒng),即可現(xiàn)場操作,也可遠(yuǎn)距離操作能實(shí)現(xiàn)泵閥聯(lián)鎖程序控制及微機(jī)集中控制能取代重錘式液控蝶閥,主要將重錘勢(shì)能變?yōu)榱黧w蓄能,節(jié)省了長期運(yùn)行支承重錘所耗的能量,改善了液壓系統(tǒng)的保壓性能閥門可以全開、全閉、半開、也可以快關(guān)和緩閉,能按用戶實(shí)際要求設(shè)定程序,有效的防止生產(chǎn)破壞性水錘,保證管線安全運(yùn)行,是一種理想的控制設(shè)備。
二、性能規(guī)范和型號(hào)意義
開閥時(shí)間 (S) | 閥門通徑 | 可調(diào) | ||
≤1200 | ≤1400 | |||
10-60 | 15-60 | |||
關(guān)閥時(shí)間(S) | 快關(guān) | 1.2-25 | 2.30 | |
慢關(guān) | 2-60 | 4-60 | ||
關(guān)閥角度 | 快關(guān) | 65°±10° | ||
慢關(guān) | 25°±10° |
三、 DX7K41H和DX7K41X型外形尺寸及連接尺寸
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 主要連接尺寸 | |||||||
D | D1 | b | L | L1 | L2 | L3 | L4 | ||
1.0 | 200 | 340 | 295 | 28 | 168 | 720 | |||
250 | 395 | 350 | 28 | 200 | 770 | ||||
300 | 445 | 400 | 28 | 235 | 795 | ||||
350 | 505 | 460 | 30 | 260 | 340 | 420 | 265 | 820 | |
400 | 565 | 515 | 32 | 310 | 410 | 510 | 296 | 900 | |
450 | 615 | 565 | 32 | 320 | 420 | 520 | 320 | 920 | |
500 | 670 | 620 | 34 | 350 | 450 | 530 | 345 | 1010 | |
600 | 780 | 725 | 36 | 400 | 565 | 640 | 414 | 1055 | |
700 | 895 | 840 | 40 | 530 | 650 | 760 | 530.5 | 1070 | |
800 | 1015 | 950 | 44 | 600 | 740 | 860 | 601.5 | 1130 | |
900 | 1115 | 1050 | 46 | 668 | 820 | 950 | 664 | 1180 | |
1000 | 1230 | 1160 | 50 | 728 | 900 | 1040 | 735 | 1240 | |
1200 | 1455 | 1380 | 56 | 868 | 1070 | 1240 | 873 | 1250 | |
0.6 | 1400 | 1630 | 1560 | 44 | 1000 | 1230 | 1430 | 957.5 | 1440 |
1600 | 1830 | 1760 | 48 | 1130 | 1400 | 1620 | 1097.5 | 1540 | |
1800 | 2045 | 1970 | 50 | 1260 | 1550 | 1800 | 1212.5 | 1690 | |
2000 | 2265 | 2180 | 54 | 1280 | 1700 | 1980 | 1347.5 | 1810 | |
2200 | 2475 | 2390 | 60 | 1620 | 2040 | 2340 | 1660 | 2100 | |
0.25 | 2400 | 2605 | 2540 | 38 | 1740 | 2070 | 2400 | 1687.5 | 2310 |
2600 | 2805 | 2740 | 40 | 1940 | 2270 | 2600 | 1887.5 | 2410 |
一、主要零件材料
部件名稱 | 閥體蝶板 | 閥 軸 | 閥體密封圈 | 蝶板密封圈 | |
材料 Material | OX7K41X | 灰鑄鐵 | 不銹鋼 | 黃銅 | 丁腈耐油橡膠 |
DX7K41H | 碳素鋼 | 不銹鋼 | 合金鋼 | 不銹鋼 |
二、主要連接尺寸
主要連接尺寸 (mm) | ||||||||||
B | B1 | B2 | B3 | B4 | H | H1 | H2 | H3 | Z-d | n-d |
152 | 250 | 670 | 620 | 730 | 1300 | 8-22 | ||||
250 | 250 | 670 | 620 | 730 | 1300 | 12-22 | ||||
270 | 250 | 690 | 620 | 730 | 1300 | 12-22 | ||||
100 | 290 | 250 | 690 | 320 | 620 | 730 | 1300 | 16-22 | 4-φ18 | |
120 | 310 | 285 | 760 | 340 | 675 | 750 | 1300 | 16-26 | 4-φ22 | |
134 | 330 | 285 | 760 | 370 | 675 | 750 | 1300 | 20-26 | 4-φ22 | |
136 | 350 | 285 | 760 | 400 | 675 | 750 | 1300 | 20-26 | 4-φ26 | |
158 | 390 | 285 | 760 | 460 | 675 | 750 | 1300 | 20-30 | 4-φ26 | |
210 | 430 | 315 | 805 | 520 | 885 | 820 | 1300 | 24-30 | 4-φ26 | |
220 | 470 | 315 | 805 | 580 | 885 | 820 | 1300 | 24-33 | 4-φ30 | |
220 | 510 | 315 | 825 | 630 | 885 | 820 | 1300 | 28-33 | 4-φ30 | |
130 | 280 | 550 | 355 | 885 | 690 | 925 | 890 | 1300 | 28-36 | 4-φ30 |
160 | 330 | 630 | 355 | 885 | 810 | 935 | 890 | 1500 | 32-39 | 4-φ33 |
180 | 370 | 710 | 405 | 920 | 920 | 1010 | 930 | 1500 | 36-36 | 4-φ36 |
220 | 420 | 790 | 405 | 920 | 1040 | 1010 | 970 | 1500 | 40-36 | 4-φ36 |
260 | 470 | 870 | 460 | 960 | 1140 | 1080 | 1460 | 1500 | 44-39 | 4-φ39 |
290 | 520 | 950 | 560 | 1030 | 1250 | 1080 | 1460 | 1500 | 48-42 | 4-φ39 |
300 | 530 | 1000 | 580 | 1150 | 1350 | 1230 | 1520 | 1700 | 52-42 | 4-φ39 |
690 | 1010 | 1100 | 580 | 1150 | 1420 | 1230 | 1520 | 1700 | 56-33 | 4-φ42 |
700 | 1110 | 1200 | 580 | 1150 | 1520 | 1230 | 1520 | 1700 | 60-33 | 4-φ42 |
上一產(chǎn)品:美標(biāo)法蘭式多層次蝶閥
下一產(chǎn)品:法蘭式蝶閥、管網(wǎng)式蝶閥